Ruskojazyčné vyhledávače. TOP vyhledávače na ruském internetu

14. 1. 2008 23:28 (aktualizováno) RuMarketCz

TOP vyhledávače na ruském internetu

podle statistiky LiveInternet.ru na téma ‚Zboží a služby‘
Statistika ke 14.01.2008
Počet návštěvníků
denní průměr
Leden 2008 Prosinec 2007 V průměru za 3 měsíce
Yandex 883,709 51.4% 1,191,953 53.5% 1,116,503 53.0%
Google 367,478 21.4% 428,441 19.2% 404,362 19.2%
Rambler 253,997 14.8% 339,140 15.2% 327,580 15.5%
Search.Mail.ru 113,578 6.6% 148,719 6.7% 140,748 6.7%
Yandex (obrázky) 26,043 1.5% 32,465 1.5% 31,152 1.5%
Google (obrázky) 18,066 1.1% 17,022 0.8% 20,053 1.0%
Live.com 16,139 0.9% 20,973 0.9% 20,090 1.0%
Nigma 8,068 0.5% 9,949 0.4% 9,374 0.4%
Yahoo 5,670 0.3% 6,406 0.3% 6,467 0.3%
Aport 4,897 0.3% 6,496 0.3% 6,222 0.3%
Tut.by 3,596 0.2% 3,894 0.2% 3,831 0.2%
Gogo.ru 3,485 0.2% 2,805 0.1% 2,552 0.1%
Meta-Ukrajina 3,381 0.2% 4,212 0.2% 4,295 0.2%
bigmir)net 3,161 0.2% 3,851 0.2% 3,641 0.2%
MSN 2,408 0.1% 3,441 0.2% 3,366 0.2%
LiveInternet 1,602 0.1% 1,714 0.1% 1,570 0.1%
Rambler (obrázky) 1,192 0.1% 1,625 0.1% 1,518 0.1%
Poisk.ru 719 0.0% 791 0.0% 836 0.0%
Metabot 589 0.0% 769 0.0% 746 0.0%
Webalta 503 0.0% 645 0.0% 840 0.0%
All.by 489 0.0% 530 0.0% 523 0.0%
Yandex (Blogy) 296 0.0% 315 0.0% 307 0.0%
Altavista 296 0.0% 320 0.0% 346 0.0%
Gde.ru 253 0.0% 136 0.0% 101 0.0%
Yahoo (obrázky) 86 0.0% 101 0.0% 96 0.0%
KM 59 0.0% 293 0.0% 259 0.0%
celkem 1,719,775
2,227,018
2,107,391



RuMarket.Cz

Sdílet

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).