Jak spousta z Vás zaznamenala webová prezentace Vodafone na adrese www.vodafone.cz němělo zrovna optimální start na internetu. (start=1.února). Bylo o tom napsáno spousta článků, ale toto nás těd zajímat ani nebude, my se podíváme na vývoj dostupnosti webové prezentace společnosti Vodafone během prvních dnů.
Jak jsem již řekl Vodafone to zpočátku nezvládl, ale spíše se podivejme jak se jim podařila situace stabilizovat a za to jim patří dík nás všech.
Vysvětlivky:
Počet OK stavů:
Taková měření kde výsledný stav byl v pořádku, tedy 200 a spol
Počet uživatelsky definovaných chyb:
Je možné si definovat vlastní stavy kdy systém prohlásí že se stala chyba například při změně velikosti stránky a podobně. V tomto našem případě uživatelsky definované chyby jsou stejné jako systémové.
Počet systémových chyb:
Je vše co dle HTTP stavů je větší než 400
Dostupnost:
Je procento vypočítané z celkového počtu měření a podílu zjištěných chyb
V námi uvedeném případě probíhá měřeni od půlky dne 2.února po jedné minutě od 6:00 do 19:00, po dvou minutách od 19–24 hod a po pěti minutách od půlnoci do šesti hodin ráno a jeho průběžné výsledky můžete sledovat na našich veřejných statistikách http://statistiky.siux.cz/statistiky/mobil/428-Vodafone-homepage/
A těd už jen čísla a grafy vývoje po dnech bez komentáře …
Vodafone – stránka s telefony Sony Ericsson
url: http://www.vodafone.cz/business/handsets/?brand=5
timeout: 10s
Sloupcový graf pro výběr telefonu Sony Ericsson na www.vodafone.cz ze dne 2.února 2006
Čas kontroly | Počet měření | Počet OK stavu | Počet uživatelsky definovaných chyb | Počet systemových chyb | Dostupnost |
Streda 15.2 | 103 – | 1012× | 18× | 18× | 98.2524% |
Uterý 14.2 | 1029× | 1003× | 26× | 26× | 97.4733% |
Pondeli 13.2 | 1005× | 969× | 36× | 36× | 96.4179% |
Nedele 12.2 | 1004× | 987× | 17× | 17× | 98.3068% |
Sobota 11.2 | 1004× | 944× | 60 x |
60× |
94.0239% |
Patek 10.2 | 1019× | 1005× | 14× | 14× | 98.6261% |
Čtvrtek 9.2 | 1014× | 999× | 15× | 15× | 98.5207% |
Streda 8.2 | 1016× | 1009× | 7× | 7× | 99.311% |
Uterý 7.2 | 1016× | 1006× | 10× |
10× |
99.0157% |
Pondeli 6.2 | 65 – | 641× | 9× | 9× | 98.6154% |
Nedele 5.2 | 1011× | 101 – | 1× | 1× | 99.9011% |
Sobota 4.2 | 1014× | 1007× | 7× | 7× | 99.3097% |
Patek 3.2 | 997× | 953× | 44× | 44× | 95.5868% |
Čtvrtek 2.2 | 445× | 22 – | 225× | 225× | 49.4382% |
Vodafone homepage
url : http://www.vodafone.cz/consumer/index.htm
timeout: 10s
Koláčový graf pro hlavní stránku www.vodafone.cz ze dne 2.února 2006
Čas kontroly | Počet měřená | Počet OK stavu | Počet uživatelsky definovaných chyb | Počet systemových chyb | Dostupnost |
Streda 15.2 | 1030× |
1020× |
10× |
10× |
99.0291% |
Uterý 14.2 | 1029× | 1005× | 24× | 24× | 97.6676% |
Pondeli 13.2 | 1005× | 976× | 29× | 29× | 97.1144% |
Nedele 12.2 | 1004× | 996× | 8× | 8× | 99.2032% |
Sobota 11.2 | 1004× | 946× | 58× | 58× | 94.2231% |
Patek 10.2 | 1005× | 999× | 6× | 6× | 99.403% |
Čtvrtek 9.2 | 1015× | 1004× | 11× | 11× | 98.9163% |
Streda 8.2 | 1015× | 1008× | 7× | 7× | 99.3103% |
Uterý 7.2 | 1016× | 1013× | 3× | 3× | 99.7047% |
Pondeli 6.2 | 650× |
641× | 9× | 9× | 98.6154% |
Nedele 5.2 | 1011× | 1010× |
1× | 1× | 99.9011% |
Sobota 4.2 | 1015× | 1008× | 7× | 7× | 99.3103% |
Patek 3.2 | 997× | 950× |
47× | 47× | 95.2859% |
Čtvrtek | 497× | 361× | 136× | 136× | 72.6358% |
Sloupcový graf pro homepage na www.vodafone.cz. Graf byl vytvořen jako výstup v monitorovacím systému na měření a analýzu dostupnosti SiuX pro dne 2.února 2006
Čas kontroly | Connect time | Read time | Délka | Read count | Stav |
16:53 | 0.031s | 0.221s | 12.09KB | 10× |
OK (3×) |
16:49 | 0.027s | 10.053s | – | – | Read error (Timeout) (1×) |
16:47 | 0.031s | 0.894s | 12.09KB | 11× | OK (6×) |
16:40 | 0.027s | 10.06s | – | – | Read error (Timeout) |
16:39 | 0.048s | 0.391s | 12.09KB | 17× | OK (1×) |
16:37 | 0.04s | 10.069s | – | – | Read error (Timeout) |
16:36 | 0.03s | 0.418s | 12.09KB | 17× | OK (9×) |
16:26 | 0.011s | 10.026s | – | – | Read error (Timeout) (6×) |
16:19 | 0.021s | 0.735s | 12.09KB | 15× | OK |
16:18 | 0.017s | 10.06s | – | – | Read error (Timeout) (12×) |
16:05 | 0.011s | 0.117s | 12.09KB | 10× |
OK |
16:04 | 0.013s | 10.078s | – | – | Read error (Timeout) (13×) |
15:50 | 0.015s | 0.743s | 12.09KB | 16× | OK |
15:49 | 0.018s | 10.015s | – | – | Read error (Timeout) |
15:48 | 0.048s | 0.719s | 12.09KB | 18× | OK (3×) |
15:44 | 0.018s | 10.066s | – | – | Read error (Timeout) |
15:43 | 0.017s | 0.239s | 12.09KB | 9× | OK (1×) |
15:41 | 0.018s | 10.069s | – | – | Read error (Timeout) |
15:40 | 0.04s | 1.571s | 12.09KB | 18× | OK |
15:39 | 0.018s | 10.056s | – | – | Read error (Timeout) |
15:38 | 0.018s | 0.37s | 12.09KB | 16× | OK |
15:37 | 0.018s | 10.036s | – | – | Read error (Timeout) (1×) |
15:35 | 0.014s | 0.23s | 12.09KB | 10× |
OK (2×) |
15:32 | 0.018s | 10.055s | – | – | Read error (Timeout) |
15:31 | 0.014s | 1.563s | 12.09KB | 18× | OK |
15:30 | 0.014s | 10.019s | – | – | Read error (Timeout) |
15:29 | 0.016s | 0.388s | 12.09KB | 18× | OK (3×) |
15:25 | 0.018s | 10.05s | – | – | Read error (Timeout) |
15:24 | 0.017s | 0.725s | 12.09KB | 17× | OK (5×) |
15:18 | 0.017s | 10.071s | – | – | Read error (Timeout) (1×) |
15:16 | 0.024s | 0.313s | 12.09KB | 14× | OK (2×) |
15:13 | 0.015s | 10.054s | – | – | Read error (Timeout) |
15:12 | 0.022s | 0.301s | 12.09KB | 17× | OK |
15:11 | 0.016s | 10.005s | – | – | Read error (Timeout) (1×) |
15:09 | 0.022s | 0.096s | 12.09KB | 10× |
OK (9×) |
14:59 | 0.017s | 10.085s | – | – | Read error (Timeout) |
14:58 | 0.017s | 0.374s | 12.09KB | 16× | OK (1×) |
14:56 | 0.016s | 10.045s | – | – | Read error (Timeout) (2×) |
14:53 | 0.015s | 0.1s | 12.09KB | 10× |
OK (6×) |
14:46 | 0.017s | 10.024s | – | – | Read error (Timeout) (2×) |
14:43 | 0.016s | 0.297s | 12.09KB | 18× | OK (5×) |
14:37 | 0.015s | 10.061s | – | – | Read error (Timeout) |
14:36 | 0.014s | 0.709s | 12.09KB | 16× | OK (14×) |
14:22 | 0.016s | 10.013s | – | – | Read error (Timeout) |
14:21 | 0.013s | 0.329s | 12.09KB | 17× | OK (2×) |
14:19 | 0.016s | 10.076s | – | – | Read error (Timeout) |
14:19 | 0.013s | 0.052s | 12.09KB | 10× |
OK (2×) |
14:16 | 0.015s | 10.027s | – | – | Read error (Timeout) |
14:16 | 0.021s | 0.056s | 12.09KB | 7× | OK (2×) |
14:14 | 0.012s | 10.019s | – | – | Read error (Timeout) (1×) |
14:12 | 0.014s | 0.056s | 12.09KB | 10× |
OK (6×) |
14:07 | 0.014s | 10.075s | – | – | Read error (Timeout) |
14:06 | 0.034s | 0.706s | 12.09KB | 17× | OK (2×) |
14:03 | 0.013s | 10.036s | – | – | Read error (Timeout) |
14:02 | 0.013s | 0.299s | 12.09KB | 17× | OK (5×) |
13:56 | 0.036s | 10.013s | – | – | Read error (Timeout) |
13:55 | 0.015s | 0.049s | 12.09KB | 10× |
OK (2×) |
13:52 | 0.029s | 10.093s | – | – | Read error (Timeout) |
13:51 | 0.015s | 0.706s | 12.09KB | 18× | OK |
13:50 | 0.017s | 10.057s | – | – | Read error (Timeout) |
13:49 | 0.022s | 0.298s | 12.09KB | 3× | OK (4×) |
Číslo v závorce u stavu je počet stejných měření se stejným výsledkem (stavem). Data jsou z části dne 2.února 2006
Profesionální monitoring serverů: 14 měřících bodů, varování pomocí e-mailu, SMS či ICQ, měření na různých typech i rychlostech připojení, manažerský i administrátorský přehled, 24×7×365 dohled
Přečteno 6 870×
Přečteno 6 665×
Přečteno 6 506×
Přečteno 6 114×
Přečteno 6 043×